中国轻纺城市场成交量统计简评(5.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 926 | -127 | 1146 | -220 |
| 化纤布 | 672 | -80 | 759 | -87 |
| 短纤布 | 254 | -47 | 387 | -133 |
| 全棉布 | 46 | -11 | 57 | -11 |
| 涤棉布 | 35 | -6 | 40 | -5 |
| 涤粘布 | 32 | -6 | 44 | -12 |
| 人棉布 | 89 | -8 | 165 | -76 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 926 | -127 | 1146 | -220 |
| 化纤布 | 672 | -80 | 759 | -87 |
| 短纤布 | 254 | -47 | 387 | -133 |
| 全棉布 | 46 | -11 | 57 | -11 |
| 涤棉布 | 35 | -6 | 40 | -5 |
| 涤粘布 | 32 | -6 | 44 | -12 |
| 人棉布 | 89 | -8 | 165 | -76 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)