中国轻纺城市场成交量统计简评(5.28)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 796 | -102 | 1120 | -324 |
| 化纤布 | 589 | -117 | 747 | -158 |
| 短纤布 | 207 | 15 | 373 | -166 |
| 全棉布 | 39 | 3 | 55 | -16 |
| 涤棉布 | 31 | 1 | 44 | -13 |
| 涤粘布 | 23 | -3 | 40 | -17 |
| 人棉布 | 76 | 22 | 147 | -71 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(5.28)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 796 | -102 | 1120 | -324 |
| 化纤布 | 589 | -117 | 747 | -158 |
| 短纤布 | 207 | 15 | 373 | -166 |
| 全棉布 | 39 | 3 | 55 | -16 |
| 涤棉布 | 31 | 1 | 44 | -13 |
| 涤粘布 | 23 | -3 | 40 | -17 |
| 人棉布 | 76 | 22 | 147 | -71 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)