中国轻纺城市场成交量统计简评(6.12)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 638 | 114 | 698 | -60 |
| 化纤布 | 453 | 57 | 494 | -41 |
| 短纤布 | 185 | 57 | 204 | -19 |
| 全棉布 | 28 | 7 | 36 | -8 |
| 涤棉布 | 20 | 3 | 28 | -8 |
| 涤粘布 | 23 | 9 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 55 | 14 | 55 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.12)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 638 | 114 | 698 | -60 |
| 化纤布 | 453 | 57 | 494 | -41 |
| 短纤布 | 185 | 57 | 204 | -19 |
| 全棉布 | 28 | 7 | 36 | -8 |
| 涤棉布 | 20 | 3 | 28 | -8 |
| 涤粘布 | 23 | 9 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 55 | 14 | 55 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)