中国轻纺城市场成交量统计简评(6.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 691 | 53 | 675 | 16 |
| 化纤布 | 502 | 49 | 491 | 11 |
| 短纤布 | 189 | 4 | 184 | 5 |
| 全棉布 | 35 | 7 | 31 | 4 |
| 涤棉布 | 26 | 6 | 26 | 0 |
| 涤粘布 | 28 | 5 | 32 | -4 |
| 人棉布 | 49 | -6 | 49 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.13)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 691 | 53 | 675 | 16 |
| 化纤布 | 502 | 49 | 491 | 11 |
| 短纤布 | 189 | 4 | 184 | 5 |
| 全棉布 | 35 | 7 | 31 | 4 |
| 涤棉布 | 26 | 6 | 26 | 0 |
| 涤粘布 | 28 | 5 | 32 | -4 |
| 人棉布 | 49 | -6 | 49 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)