中国轻纺城市场成交量统计简评(6.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 762 | 71 | 741 | 21 |
| 化纤布 | 536 | 34 | 533 | 3 |
| 短纤布 | 226 | 37 | 208 | 18 |
| 全棉布 | 44 | 9 | 38 | 6 |
| 涤棉布 | 29 | 3 | 29 | 0 |
| 涤粘布 | 26 | -2 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 67 | 18 | 56 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.14)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 762 | 71 | 741 | 21 |
| 化纤布 | 536 | 34 | 533 | 3 |
| 短纤布 | 226 | 37 | 208 | 18 |
| 全棉布 | 44 | 9 | 38 | 6 |
| 涤棉布 | 29 | 3 | 29 | 0 |
| 涤粘布 | 26 | -2 | 35 | -9 |
| 人棉布 | 67 | 18 | 56 | 11 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)