中国轻纺城市场成交量统计简评(6.20)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 586 | 59 | 576 | 10 |
| 化纤布 | 411 | 39 | 412 | -1 |
| 短纤布 | 175 | 20 | 164 | 11 |
| 全棉布 | 30 | 4 | 38 | -8 |
| 涤棉布 | 24 | 3 | 28 | -4 |
| 涤粘布 | 27 | 5 | 27 | 0 |
| 人棉布 | 48 | -8 | 36 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.20)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 586 | 59 | 576 | 10 |
| 化纤布 | 411 | 39 | 412 | -1 |
| 短纤布 | 175 | 20 | 164 | 11 |
| 全棉布 | 30 | 4 | 38 | -8 |
| 涤棉布 | 24 | 3 | 28 | -4 |
| 涤粘布 | 27 | 5 | 27 | 0 |
| 人棉布 | 48 | -8 | 36 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)