中国轻纺城市场成交量统计简评(6.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 717 | 131 | 746 | -29 |
| 化纤布 | 510 | 99 | 530 | -20 |
| 短纤布 | 207 | 32 | 216 | -9 |
| 全棉布 | 39 | 9 | 47 | -8 |
| 涤棉布 | 25 | 1 | 33 | -8 |
| 涤粘布 | 30 | 3 | 33 | -3 |
| 人棉布 | 62 | 14 | 45 | 17 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(6.21)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 717 | 131 | 746 | -29 |
| 化纤布 | 510 | 99 | 530 | -20 |
| 短纤布 | 207 | 32 | 216 | -9 |
| 全棉布 | 39 | 9 | 47 | -8 |
| 涤棉布 | 25 | 1 | 33 | -8 |
| 涤粘布 | 30 | 3 | 33 | -3 |
| 人棉布 | 62 | 14 | 45 | 17 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)