中国轻纺城市场成交量统计简评(7.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 507 | -59 | 596 | -89 |
| 化纤布 | 381 | -45 | 439 | -58 |
| 短纤布 | 126 | -14 | 157 | -31 |
| 全棉布 | 23 | -3 | 32 | -9 |
| 涤棉布 | 16 | 2 | 25 | -9 |
| 涤粘布 | 14 | -3 | 22 | -8 |
| 人棉布 | 34 | -13 | 38 | -4 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.3)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 507 | -59 | 596 | -89 |
| 化纤布 | 381 | -45 | 439 | -58 |
| 短纤布 | 126 | -14 | 157 | -31 |
| 全棉布 | 23 | -3 | 32 | -9 |
| 涤棉布 | 16 | 2 | 25 | -9 |
| 涤粘布 | 14 | -3 | 22 | -8 |
| 人棉布 | 34 | -13 | 38 | -4 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)