中国轻纺城市场成交量统计简评(7.10)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 525 | 35 | 581 | -56 |
| 化纤布 | 382 | 30 | 447 | -65 |
| 短纤布 | 143 | 5 | 134 | 9 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 30 | 5 |
| 涤棉布 | 18 | -1 | 21 | -3 |
| 涤粘布 | 20 | 4 | 18 | 2 |
| 人棉布 | 28 | -7 | 34 | -6 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.10)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 525 | 35 | 581 | -56 |
| 化纤布 | 382 | 30 | 447 | -65 |
| 短纤布 | 143 | 5 | 134 | 9 |
| 全棉布 | 35 | 3 | 30 | 5 |
| 涤棉布 | 18 | -1 | 21 | -3 |
| 涤粘布 | 20 | 4 | 18 | 2 |
| 人棉布 | 28 | -7 | 34 | -6 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)