中国轻纺城市场成交量统计简评(7.16)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 564 | 29 | 729 | -165 |
| 化纤布 | 401 | -8 | 550 | -149 |
| 短纤布 | 163 | 37 | 179 | -16 |
| 全棉布 | 30 | 3 | 33 | -3 |
| 涤棉布 | 23 | 5 | 36 | -13 |
| 涤粘布 | 19 | 5 | 37 | -18 |
| 人棉布 | 40 | 5 | 28 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.16)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 564 | 29 | 729 | -165 |
| 化纤布 | 401 | -8 | 550 | -149 |
| 短纤布 | 163 | 37 | 179 | -16 |
| 全棉布 | 30 | 3 | 33 | -3 |
| 涤棉布 | 23 | 5 | 36 | -13 |
| 涤粘布 | 19 | 5 | 37 | -18 |
| 人棉布 | 40 | 5 | 28 | 12 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)