中国轻纺城市场成交量统计简评(7.17)单位:万米
类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 | 昨日成交 |
总销量 | 579 | 15 | 627 | -48 | 564 |
化纤布 | 417 | 16 | 496 | -79 | 401 |
短纤布 | 162 | -1 | 131 | 31 | 163 |
全棉布 | 29 | -1 | 27 | 2 | 30 |
涤棉布 | 22 | -1 | 23 | -1 | 23 |
涤粘布 | 21 | 2 | 23 | -2 | 19 |
人棉布 | 43 | 3 | 27 | 16 | 40 |
简述:今日轻纺城成交量增加 |
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)