中国轻纺城市场成交量统计简评(7.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 592 | 51 | 795 | -203 |
| 化纤布 | 433 | 12 | 604 | -171 |
| 短纤布 | 159 | 39 | 191 | -32 |
| 全棉布 | 28 | 5 | 37 | -9 |
| 涤棉布 | 22 | 1 | 37 | -15 |
| 涤粘布 | 23 | 4 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 36 | 6 | 31 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.23)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 592 | 51 | 795 | -203 |
| 化纤布 | 433 | 12 | 604 | -171 |
| 短纤布 | 159 | 39 | 191 | -32 |
| 全棉布 | 28 | 5 | 37 | -9 |
| 涤棉布 | 22 | 1 | 37 | -15 |
| 涤粘布 | 23 | 4 | 34 | -11 |
| 人棉布 | 36 | 6 | 31 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)