中国轻纺城市场成交量统计简评(7.25)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 926 | 158 | 578 | 348 |
| 化纤布 | 709 | 117 | 452 | 257 |
| 短纤布 | 217 | 41 | 126 | 91 |
| 全棉布 | 36 | -1 | 27 | 9 |
| 涤棉布 | 33 | 4 | 23 | 10 |
| 涤粘布 | 37 | 8 | 22 | 15 |
| 人棉布 | 42 | 11 | 24 | 18 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(7.25)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 926 | 158 | 578 | 348 |
| 化纤布 | 709 | 117 | 452 | 257 |
| 短纤布 | 217 | 41 | 126 | 91 |
| 全棉布 | 36 | -1 | 27 | 9 |
| 涤棉布 | 33 | 4 | 23 | 10 |
| 涤粘布 | 37 | 8 | 22 | 15 |
| 人棉布 | 42 | 11 | 24 | 18 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)