中国轻纺城市场成交量统计简评(8.1)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 524 | -5 | 618 | -94 |
| 化纤布 | 367 | -21 | 471 | -104 |
| 短纤布 | 157 | 16 | 147 | 10 |
| 全棉布 | 38 | 7 | 30 | 8 |
| 涤棉布 | 19 | 4 | 20 | -1 |
| 涤粘布 | 24 | 7 | 28 | -4 |
| 人棉布 | 33 | -5 | 28 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.1)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 524 | -5 | 618 | -94 |
| 化纤布 | 367 | -21 | 471 | -104 |
| 短纤布 | 157 | 16 | 147 | 10 |
| 全棉布 | 38 | 7 | 30 | 8 |
| 涤棉布 | 19 | 4 | 20 | -1 |
| 涤粘布 | 24 | 7 | 28 | -4 |
| 人棉布 | 33 | -5 | 28 | 5 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)