中国轻纺城市场成交量统计简评(8.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 657 | 133 | 707 | -50 |
| 化纤布 | 443 | 76 | 526 | -83 |
| 短纤布 | 214 | 57 | 181 | 33 |
| 全棉布 | 39 | 1 | 33 | 6 |
| 涤棉布 | 28 | 9 | 27 | 1 |
| 涤粘布 | 41 | 17 | 32 | 9 |
| 人棉布 | 49 | 16 | 39 | 10 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.2)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 657 | 133 | 707 | -50 |
| 化纤布 | 443 | 76 | 526 | -83 |
| 短纤布 | 214 | 57 | 181 | 33 |
| 全棉布 | 39 | 1 | 33 | 6 |
| 涤棉布 | 28 | 9 | 27 | 1 |
| 涤粘布 | 41 | 17 | 32 | 9 |
| 人棉布 | 49 | 16 | 39 | 10 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)