中国轻纺城市场成交量统计简评(8.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 653 | -82 | 784 | -131 |
| 化纤布 | 531 | -61 | 575 | -44 |
| 短纤布 | 122 | -21 | 209 | -87 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 40 | -16 |
| 涤棉布 | 21 | -3 | 38 | -17 |
| 涤粘布 | 22 | -1 | 35 | -13 |
| 人棉布 | 24 | -5 | 34 | -10 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.6)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 653 | -82 | 784 | -131 |
| 化纤布 | 531 | -61 | 575 | -44 |
| 短纤布 | 122 | -21 | 209 | -87 |
| 全棉布 | 24 | -4 | 40 | -16 |
| 涤棉布 | 21 | -3 | 38 | -17 |
| 涤粘布 | 22 | -1 | 35 | -13 |
| 人棉布 | 24 | -5 | 34 | -10 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)