中国轻纺城市场成交量统计简评(8.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 621 | -32 | 619 | 2 |
| 化纤布 | 474 | -57 | 475 | -1 |
| 短纤布 | 147 | 25 | 144 | 3 |
| 全棉布 | 28 | 4 | 28 | 0 |
| 涤棉布 | 17 | -4 | 22 | -5 |
| 涤粘布 | 26 | 4 | 26 | 0 |
| 人棉布 | 30 | 6 | 30 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.7)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 621 | -32 | 619 | 2 |
| 化纤布 | 474 | -57 | 475 | -1 |
| 短纤布 | 147 | 25 | 144 | 3 |
| 全棉布 | 28 | 4 | 28 | 0 |
| 涤棉布 | 17 | -4 | 22 | -5 |
| 涤粘布 | 26 | 4 | 26 | 0 |
| 人棉布 | 30 | 6 | 30 | 0 |
| 简述:今日轻纺城成交量减少 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)