中国轻纺城市场成交量统计简评(8.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 810 | 102 | 581 | 229 |
| 化纤布 | 631 | 89 | 442 | 189 |
| 短纤布 | 179 | 13 | 139 | 40 |
| 全棉布 | 36 | 4 | 29 | 7 |
| 涤棉布 | 24 | 2 | 21 | 3 |
| 涤粘布 | 27 | -4 | 26 | 1 |
| 人棉布 | 40 | 6 | 22 | 18 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.9)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 810 | 102 | 581 | 229 |
| 化纤布 | 631 | 89 | 442 | 189 |
| 短纤布 | 179 | 13 | 139 | 40 |
| 全棉布 | 36 | 4 | 29 | 7 |
| 涤棉布 | 24 | 2 | 21 | 3 |
| 涤粘布 | 27 | -4 | 26 | 1 |
| 人棉布 | 40 | 6 | 22 | 18 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)