中国轻纺城市场成交量统计简评(8.16)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 893 | 76 | 627 | 266 |
| 化纤布 | 692 | 48 | 470 | 222 |
| 短纤布 | 201 | 28 | 157 | 44 |
| 全棉布 | 37 | 7 | 30 | 7 |
| 涤棉布 | 29 | 3 | 22 | 7 |
| 涤粘布 | 39 | 3 | 27 | 12 |
| 人棉布 | 36 | 5 | 33 | 3 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)
中国轻纺城市场成交量统计简评(8.16)单位:万米
| 类别 | 今日成交量 | 较昨日成交增减 | 去年同期成交量 | 较去年同期增减 |
| 总销量 | 893 | 76 | 627 | 266 |
| 化纤布 | 692 | 48 | 470 | 222 |
| 短纤布 | 201 | 28 | 157 | 44 |
| 全棉布 | 37 | 7 | 30 | 7 |
| 涤棉布 | 29 | 3 | 22 | 7 |
| 涤粘布 | 39 | 3 | 27 | 12 |
| 人棉布 | 36 | 5 | 33 | 3 |
| 简述:今日轻纺城成交量增加 | ||||
备注:去年同期以公历为准。 (成交量四舍五入)