美国纺织服装进口 | ||||||
亿平方米、亿美元 | 2024年10月 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 106.7 | 2.3% | 33.0% | 875.6 | 10.9% |
总进口额 | 103.6 | -1.7% | 16.2% | 908.4 | 0.8% | |
来自中国量 | 35.3 | 1.1% | 17.5% | 289.6 | 13.1% | |
来自中国金额 | 24.4 | -10.4% | 4.7% | 220.3 | 1.9% | |
服装 | 总进口量 | 24.5 | -2.1% | 21.0% | 216.8 | 3.7% |
总进口额 | 77.276 | 1% | 20% | 667.2 | -0.9% | |
来自中国量 | 8.6 | -16.1% | 10.2% | 79.0 | 4.6% | |
来自中国金额 | 15.3 | -16.0% | 7.1% | 140.3 | -1.0% |
10月美国纺织服装进口量106.7亿平方米,同比增长33%,进口额103.6亿美元同比增长16.2%。