日本纺织服装进口 | ||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 21.5 | -15.1% | -2.1% | 228.5 | -2.1% |
总进口额 | 3795.0 | -17.0% | -1.9% | 42900.7 | 2.1% | |
来自中国量 | 11.8 | -12.5% | -0.5% | 119.7 | -3.2% | |
来自中国金额 | 1980.0 | -14.9% | -1.6% | 21750.3 | -1.4% | |
服装 | 总进口量 | 7.9 | -26.1% | -2.7% | 85.5 | -2.7% |
总进口额 | 2739.7 | -21.5% | -1.5% | 31781.5 | 3.3% | |
来自中国量 | 4.7 | -23.9% | -1.5% | 48.4 | -5.0% | |
来自中国金额 | 1371.8 | -20.9% | -1.9% | 15645.6 | -1.5% |
日本11月进口纺织服装总量21.5万吨,同比下降2.1%。进口额3795亿日元,同比下降1.9%。