美国纺织服装进口 | ||||||
亿平方米、亿美元 | 2024年11月 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 99.9 | -6.4% | 43.2% | 975.5 | 13.5% |
总进口额 | 83.3 | -19.6% | 12.9% | 991.8 | 1.7% | |
来自中国量 | 30.6 | -13.4% | 16.1% | 320.2 | 13.4% | |
来自中国金额 | 20.3 | -16.7% | 12.1% | 240.6 | 2.7% | |
服装 | 总进口量 | 19.3 | -21.2% | 17.4% | 236.2 | 4.7% |
总进口额 | 59.071 | -24% | 15% | 726.2 | 0.2% | |
来自中国量 | 6.9 | -19.7% | 15.7% | 85.9 | 5.4% | |
来自中国金额 | 11.9 | -21.7% | 14.8% | 152.2 | 0.1% |
11月,美国纺织服装进口量99.9亿平方米,同比增长43.2%,总进口额83.3亿美元,同比增长12.9%。