日本纺织服装进口 | ||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 19.9 | -7.5% | 5.2% | 248.3 | -1.5% |
总进口额 | 3642.2 | -4.0% | 7.9% | 46542.9 | 2.5% | |
来自中国量 | 10.7 | -9.0% | 7.4% | 130.4 | -2.4% | |
来自中国金额 | 1821.5 | -8.0% | 7.9% | 23571.8 | -0.7% | |
服装 | 总进口量 | 7.2 | -9.3% | 8.1% | 92.7 | -2.0% |
总进口额 | 2651.5 | -3.2% | 9.9% | 34433.0 | 3.7% | |
来自中国量 | 4.1 | -12.5% | 6.4% | 52.5 | -4.2% | |
来自中国金额 | 1261.1 | -8.1% | 8.4% | 16906.7 | -0.8% |
日本12月进口纺织服装总量19.9万吨,同比增长5.2%。进口额3642.2亿日元,同比增长7.9%。