日本纺织服装进口 | ||||||
万吨、亿日元 | 当期值 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 22.8 | 14.8% | 9.9% | 22.8 | 9.9% |
总进口额 | 4600.1 | 26.3% | 20.0% | 4600.1 | 20.0% | |
来自中国量 | 12.4 | 16.2% | 13.0% | 12.4 | 13.0% | |
来自中国金额 | 2365.0 | 29.8% | 21.5% | 2365.0 | 21.5% | |
服装 | 总进口量 | 8.6 | 19.3% | 11.9% | 8.6 | 11.9% |
总进口额 | 3461.9 | 30.6% | 20.8% | 3461.9 | 20.8% | |
来自中国量 | 4.9 | 20.0% | 15.1% | 4.9 | 15.1% | |
来自中国金额 | 1711.4 | 35.7% | 23.4% | 1711.4 | 23.4% |
日本1月进口纺织服装总量12.8万吨,同比增长9.9%。进口额4600.1亿日元,同比增长20%。