美国纺织服装进口 | ||||||
亿平方米、亿美元 | 2025年1月 | 环比 | 同比 | 累计值 | 累计同比 | |
纺织服装 | 总进口量 | 85.7 | -6.1% | 27.6% | 85.7 | 27.6% |
总进口额 | 95.5 | 11.2% | 16.5% | 95.5 | 16.5% | |
来自中国量 | 31.6 | 10.1% | 15.6% | 31.6 | 15.6% | |
来自中国金额 | 24.3 | 20.7% | 11.8% | 24.3 | 11.8% | |
服装 | 总进口量 | 23.5 | 14.7% | 18.0% | 23.5 | 18.0% |
总进口额 | 72.043 | 14% | 19% | 72.0 | 19.3% | |
来自中国量 | 8.6 | 21.8% | 9.0% | 8.6 | 9.0% | |
来自中国金额 | 16.0 | 25.5% | 13.6% | 16.0 | 13.6% |
1月,美国纺织服装进口量85.7亿平方米,同比增长27.6%,总进口额95.5亿美元,同比增长16.5%。