| 地区 | 布产量_当月值(亿米) | 同比 | 布产量_累计值(亿米) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.02 | -33.33% | 0.19 | -40.63% |
| 河北省 | 0.73 | -10.98% | 6.12 | -3.47% |
| 山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.11 | -31.25% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.05 | -16.67% | 0.53 | 6.00% |
| 吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.22 | -4.35% |
| 黑龙江省 | 0 | 0 | -100.00% | |
| 上海市 | 0.04 | -33.33% | 0.37 | -19.57% |
| 江苏省 | 3.95 | -3.89% | 35.58 | -6.76% |
| 浙江省 | 5.98 | 2.75% | 51.18 | 3.46% |
| 安徽省 | 0.38 | -40.63% | 3.6 | -35.25% |
| 福建省 | 6.06 | -7.62% | 51.89 | -10.21% |
| 江西省 | 0.57 | -9.52% | 5.38 | -25.48% |
| 山东省 | 3.46 | -3.89% | 31.2 | -1.27% |
| 河南省 | 1.06 | -15.20% | 10.75 | -13.24% |
| 湖北省 | 5.12 | 6.89% | 32.92 | -3.29% |
| 湖南省 | 0.06 | 20.00% | 0.54 | -34.94% |
| 广东省 | 1.82 | -30.53% | 14.29 | -23.09% |
| 广西壮族自治区 | 0.03 | -62.50% | 0.3 | -58.33% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.35 | 84.21% | 1.94 | 14.12% |
| 四川省 | 1.09 | 0.00% | 8.77 | -17.34% |
| 贵州省 | 0.04 | 33.33% | 0.35 | 2.94% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 0.54 | -6.90% | 4.74 | -2.87% |
| 甘肃省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.05 | 0.00% | 0.4 | -16.67% |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.69 | 25.45% | 6.27 | 34.84% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。同比值是根据去年公布月度产量计算而得。
