地区 | 纱产量_当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | 25.00% | 0.6 | 11.11% |
河北省 | 3.86 | -24.46% | 45.2 | -17.13% |
山西省 | 0.09 | -57.14% | 1.89 | -13.30% |
内蒙古自治区 | 0 | -100.00% | 0.09 | -59.09% |
辽宁省 | 0.21 | -8.70% | 2.48 | -9.16% |
吉林省 | 0.11 | -31.25% | 1.55 | -6.06% |
黑龙江省 | 0.12 | 9.09% | 1.14 | 7.55% |
上海市 | 0.09 | -25.00% | 0.95 | -19.49% |
江苏省 | 26.3 | -18.83% | 277.51 | -12.29% |
浙江省 | 11.46 | -15.80% | 131.66 | -5.71% |
安徽省 | 5.42 | -2.87% | 58.35 | -9.58% |
福建省 | 47.96 | -0.50% | 522.43 | 2.89% |
江西省 | 13.08 | -10.84% | 128.98 | -8.44% |
山东省 | 33.11 | -3.89% | 314.67 | -6.81% |
河南省 | 26.59 | -5.94% | 264.42 | -12.04% |
湖北省 | 36.28 | 1.97% | 303.02 | 4.94% |
湖南省 | 13.98 | 17.97% | 86.96 | -4.86% |
广东省 | 2.3 | -9.80% | 23.26 | -0.43% |
广西壮族自治区 | 0.38 | -22.45% | 4.6 | -17.41% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.36 | -29.41% | 3.57 | -19.23% |
四川省 | 6.7 | 7.54% | 63.71 | -4.70% |
贵州省 | 0.12 | -58.62% | 1.65 | -22.17% |
云南省 | 0.1 | -9.09% | 1.13 | -2.59% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 2.63 | -25.28% | 32.99 | 1.76% |
甘肃省 | 0.12 | -7.69% | 1.23 | -6.11% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.83 | -29.66% | 9.4 | -25.22% |
新疆维吾尔自治区 | 11.72 | -42.38% | 173.62 | -14.50% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。