地区 | 纱产量_当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.05 | 0.00% | 0.65 | 10.17% |
河北省 | 4.24 | -25.09% | 49.28 | -18.17% |
山西省 | 0.06 | -71.43% | 1.94 | -18.83% |
内蒙古自治区 | 0 | -100.00% | 0.09 | -62.50% |
辽宁省 | 0.16 | -30.43% | 2.64 | -11.11% |
吉林省 | 0.07 | -53.33% | 1.62 | -10.00% |
黑龙江省 | 0.08 | -27.27% | 1.23 | 5.13% |
上海市 | 0.08 | -38.46% | 1.03 | -20.77% |
江苏省 | 25.98 | -21.03% | 302.1 | -12.99% |
浙江省 | 11.03 | -17.69% | 142.8 | -6.65% |
安徽省 | 5.6 | -8.35% | 64.07 | -6.14% |
福建省 | 49.06 | -0.04% | 571.66 | 2.64% |
江西省 | 14.96 | 8.09% | 146.62 | -5.00% |
山东省 | 33.71 | -4.64% | 348.28 | -7.24% |
河南省 | 28.69 | -7.81% | 295.7 | -10.18% |
湖北省 | 39.46 | 3.54% | 342.5 | 5.08% |
湖南省 | 15.89 | 24.24% | 102.85 | -1.29% |
广东省 | 2.15 | 10.82% | 25.42 | 0.59% |
广西壮族自治区 | 0.24 | -60.00% | 4.84 | -21.56% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.44 | -15.38% | 4.01 | -18.83% |
四川省 | 7.1 | 6.29% | 70.76 | -3.68% |
贵州省 | 0.09 | -66.67% | 1.74 | -26.89% |
云南省 | 0.1 | 0.00% | 1.23 | -3.15% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 2.68 | -33.00% | 35.67 | -2.06% |
甘肃省 | 0.11 | -8.33% | 1.34 | -6.29% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.7 | -27.08% | 10.1 | -25.35% |
新疆维吾尔自治区 | 15.18 | -26.10% | 188.93 | -15.51% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。