地区 | 布产量累计值(亿米) | 同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.02 | -60.00% |
河北省 | 1.67 | 6.37% |
山西省 | 0.02 | 0.00% |
内蒙古自治区 | ||
辽宁省 | 0.09 | -18.18% |
吉林省 | 0.04 | -20.00% |
黑龙江省 | 0 | -100.00% |
上海市 | 0.06 | -25.00% |
江苏省 | 6.97 | -1.97% |
浙江省 | 8.61 | -10.13% |
安徽省 | 0.67 | -24.72% |
福建省 | 7.98 | -25.28% |
江西省 | 0.99 | -23.85% |
山东省 | 6.33 | -9.05% |
河南省 | 2.66 | -39.13% |
湖北省 | 7.41 | 0.41% |
湖南省 | 0.1 | 25.00% |
广东省 | 1.96 | -23.74% |
广西壮族自治区 | 0.07 | 16.67% |
海南省 | ||
重庆市 | 0.29 | -6.45% |
四川省 | 1.68 | -5.62% |
贵州省 | 0.06 | -14.29% |
云南省 | ||
西藏自治区 | ||
陕西省 | 1.13 | 52.70% |
甘肃省 | ||
青海省 | ||
宁夏回族自治区 | 0.05 | -44.44% |
新疆维吾尔自治区 | 1.17 | 7.34% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。