地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.08 | 14.29% | 0.18 | 0.00% |
河北省 | 5.48 | 5.79% | 13.55 | -2.87% |
山西省 | 0.1 | -52.38% | 0.19 | -64.15% |
内蒙古自治区 | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% |
辽宁省 | 0.24 | 60.00% | 0.54 | -10.00% |
吉林省 | 0.16 | 45.45% | 0.42 | 2.44% |
黑龙江省 | 0.11 | 0.00% | 0.26 | -3.70% |
上海市 | 0.09 | -10.00% | 0.21 | -25.00% |
江苏省 | 27.83 | -3.67% | 69.09 | -4.81% |
浙江省 | 14.87 | 2.91% | 31.58 | -7.80% |
安徽省 | 6.29 | 6.97% | 16.24 | 13.65% |
福建省 | 45.96 | -20.07% | 116.65 | -21.14% |
江西省 | 9.09 | -19.34% | 22.33 | -28.68% |
山东省 | 33.59 | 2.10% | 88.35 | -2.58% |
河南省 | 25.1 | -13.54% | 71.41 | 1.09% |
湖北省 | 24.45 | -5.45% | 67.09 | 2.43% |
湖南省 | 5.11 | -19.15% | 15.71 | -2.06% |
广东省 | 2.66 | -2.56% | 5.9 | 1.37% |
广西壮族自治区 | 0.53 | 0.00% | 1.04 | -15.45% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.35 | 12.90% | 0.97 | 7.78% |
四川省 | 5.55 | -26.29% | 14.22 | -26.28% |
贵州省 | 0.17 | -29.17% | 0.37 | -43.08% |
云南省 | 0.11 | -8.33% | 0.23 | -4.17% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 3.04 | -11.63% | 8.12 | -4.81% |
甘肃省 | 0.11 | 0.00% | 0.26 | -10.34% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 1.03 | -0.96% | 2.43 | -4.33% |
新疆维吾尔自治区 | 22.18 | 4.97% | 56.89 | 5.00% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。