| 地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
| 北京市 | ||||
| 天津市 | 0.01 | -66.67% | 0.05 | -64.29% |
| 河北省 | 0.87 | 14.47% | 3.32 | 18.15% |
| 山西省 | 0.01 | -97.83% | 0.04 | -95.74% |
| 内蒙古自治区 | ||||
| 辽宁省 | 0.06 | 0.00% | 0.19 | 0.00% |
| 吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.1 | 0.00% |
| 黑龙江省 | ||||
| 上海市 | 0.06 | 0.00% | 0.17 | -10.53% |
| 江苏省 | 4.07 | -11.71% | 15.17 | -5.66% |
| 浙江省 | 5.85 | -1.18% | 20.36 | -0.68% |
| 安徽省 | 0.52 | -29.73% | 1.82 | -24.79% |
| 福建省 | 3.35 | -50.74% | 12.44 | -45.05% |
| 江西省 | 0.47 | -37.33% | 1.96 | -29.50% |
| 山东省 | 4.03 | 10.41% | 14.24 | 6.43% |
| 河南省 | 0.63 | -61.11% | 2.24 | -61.31% |
| 湖北省 | 3.3 | -10.57% | 13.55 | 10.07% |
| 湖南省 | 0.08 | -42.86% | 0.23 | -46.51% |
| 广东省 | 1.34 | -28.72% | 4.78 | -29.19% |
| 广西壮族自治区 | 0.04 | 33.33% | 0.14 | 40.00% |
| 海南省 | ||||
| 重庆市 | 0.11 | -42.11% | 0.57 | -21.92% |
| 四川省 | 0.87 | -33.08% | 3.13 | -32.98% |
| 贵州省 | 0.05 | 150.00% | 0.16 | 166.67% |
| 云南省 | ||||
| 西藏自治区 | ||||
| 陕西省 | 0.67 | 21.82% | 2.49 | 24.50% |
| 甘肃省 | ||||
| 青海省 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 0.05 | 66.67% | 0.14 | 7.69% |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.97 | 97.96% | 3.12 | 65.08% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。
