地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | 0.00% | 0.3 | -3.23% |
河北省 | 4.34 | -8.63% | 20.76 | -10.82% |
山西省 | 0.08 | -61.90% | 0.37 | -60.64% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | -100.00% | |
辽宁省 | 0.24 | 4.35% | 1.04 | -1.89% |
吉林省 | 0.13 | -23.53% | 0.71 | 4.41% |
黑龙江省 | 0.11 | -8.33% | 0.47 | -6.00% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.38 | -7.32% |
江苏省 | 26.26 | 7.62% | 118.23 | -2.67% |
浙江省 | 13.07 | -2.68% | 56.88 | -4.95% |
安徽省 | 4.27 | -22.08% | 18.89 | -24.92% |
福建省 | 35.34 | -25.13% | 172.25 | -28.49% |
江西省 | 7.84 | -25.55% | 37.83 | -28.07% |
山东省 | 32.39 | 9.39% | 151.93 | 3.09% |
河南省 | 12.11 | -51.37% | 58.5 | -50.71% |
湖北省 | 19.52 | -25.30% | 97.87 | -15.02% |
湖南省 | 5.16 | -10.10% | 24.16 | -11.08% |
广东省 | 2.11 | 5.50% | 10.53 | 5.72% |
广西壮族自治区 | 0.28 | -39.13% | 1.71 | -20.83% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.3 | -6.25% | 1.43 | -6.54% |
四川省 | 5.69 | 0.89% | 23.52 | -21.47% |
贵州省 | 0.16 | -15.79% | 0.65 | -37.50% |
云南省 | 0.09 | -25.00% | 0.4 | -16.67% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 3.09 | 1.64% | 14.89 | 0.54% |
甘肃省 | 0.12 | 0.00% | 0.5 | -3.85% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 1.15 | 22.34% | 4.73 | 8.24% |
新疆维吾尔自治区 | 20.2 | 15.49% | 97.21 | 13.29% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。