地区 | 布产量_当月值(亿米) | 同比 | 布产量_累计值(亿米) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | -50.00% | 0.09 | -52.63% |
河北省 | 0.61 | -16.44% | 5.61 | -8.33% |
山西省 | 0.02 | 100.00% | 0.13 | 18.18% |
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 0.08 | 60.00% | 0.51 | -3.77% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.2 | -9.09% |
黑龙江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.38 | 2.70% |
江苏省 | 4.43 | 12.15% | 37.11 | 4.30% |
浙江省 | 5.91 | -1.17% | 49.99 | -2.33% |
安徽省 | 0.47 | 23.68% | 3.75 | 4.17% |
福建省 | 3.32 | -45.21% | 26.99 | -47.99% |
江西省 | 0.5 | -12.28% | 4.77 | -11.34% |
山东省 | 3.84 | 10.98% | 34.03 | 9.07% |
河南省 | 0.53 | -50.00% | 4.2 | -60.93% |
湖北省 | 3.21 | -37.30% | 25.1 | -23.75% |
湖南省 | 0.06 | 0.00% | 0.57 | 5.56% |
广东省 | 1.34 | -26.37% | 11.4 | -20.22% |
广西壮族自治区 | 0.02 | -33.33% | 0.23 | -23.33% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.14 | -60.00% | 1.22 | -37.11% |
四川省 | 0.79 | -27.52% | 7.52 | -14.25% |
贵州省 | 0.05 | 25.00% | 0.4 | 14.29% |
云南省 | ||||
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 0.6 | 11.11% | 5.77 | 21.73% |
甘肃省 | ||||
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.05 | 0.00% | 0.4 | 0.00% |
新疆维吾尔自治区 | 1.24 | 79.71% | 9.26 | 47.69% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。同比值是根据去年公布月度产量计算而得。