地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.58 | 5.45% |
河北省 | 3.76 | -11.94% | 38.58 | -6.70% |
山西省 | 0.07 | -56.25% | 0.78 | -56.42% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | -100.00% | |
辽宁省 | 0.19 | 0.00% | 2.08 | -8.77% |
吉林省 | 0.1 | 0.00% | 1.33 | -6.99% |
黑龙江省 | 0.07 | -12.50% | 0.76 | -26.21% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.75 | -12.79% |
江苏省 | 26.79 | 12.61% | 249.46 | 0.57% |
浙江省 | 13.28 | 10.85% | 123.28 | 1.68% |
安徽省 | 3.93 | -30.57% | 39.54 | -24.69% |
福建省 | 36.97 | -23.74% | 349 | -26.44% |
江西省 | 9.84 | -26.79% | 83.58 | -27.71% |
山东省 | 31 | 10.05% | 308.43 | 9.39% |
河南省 | 11.26 | -53.39% | 113.46 | -52.23% |
湖北省 | 21.44 | -35.65% | 186.73 | -29.99% |
湖南省 | 6.61 | -45.24% | 59.86 | -17.41% |
广东省 | 2.16 | -12.20% | 20.83 | -0.53% |
广西壮族自治区 | 0.18 | -50.00% | 2.85 | -32.46% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.28 | -31.71% | 2.85 | -10.94% |
四川省 | 5.02 | -23.12% | 49.09 | -13.76% |
贵州省 | 0.14 | 7.69% | 1.31 | -14.38% |
云南省 | 0.09 | -10.00% | 0.86 | -15.69% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 2.05 | -25.99% | 25.79 | -15.05% |
甘肃省 | 0.12 | 0.00% | 1.09 | -1.80% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.82 | 34.43% | 9.54 | 11.32% |
新疆维吾尔自治区 | 19.22 | 60.30% | 192.26 | 18.88% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。