地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 |
||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.65 | 8.33% |
河北省 | 3.93 | 1.81% | 42.52 | -5.93% |
山西省 | 0.09 | 0.00% | 0.87 | -53.97% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | -100.00% | |
辽宁省 | 0.2 | -4.76% | 2.28 | -8.06% |
吉林省 | 0.11 | 0.00% | 1.43 | -7.74% |
黑龙江省 | 0.06 | -50.00% | 0.82 | -28.07% |
上海市 | 0.08 | -11.11% | 0.83 | -12.63% |
江苏省 | 27.61 | 4.98% | 277.18 | -0.12% |
浙江省 | 13.23 | 15.45% | 136.58 | 3.74% |
安徽省 | 3.68 | -32.10% | 42.61 | -26.98% |
福建省 | 35.42 | -26.15% | 384.42 | -26.42% |
江西省 | 9.82 | -24.92% | 93.38 | -27.60% |
山东省 | 36.63 | 10.63% | 344.49 | 9.48% |
河南省 | 10.8 | -59.38% | 129.1 | -51.18% |
湖北省 | 20.9 | -42.39% | 200.5 | -33.83% |
湖南省 | 6.52 | -53.36% | 66.38 | -23.67% |
广东省 | 2.11 | -8.26% | 22.93 | -1.42% |
广西壮族自治区 | 0.19 | -50.00% | 3.04 | -33.91% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.25 | -30.56% | 3.09 | -13.45% |
四川省 | 5.02 | -25.07% | 54.11 | -15.07% |
贵州省 | 0.16 | 33.33% | 1.47 | -10.91% |
云南省 | 0.09 | -10.00% | 0.94 | -16.81% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.34 | -49.05% | 23.85 | -27.71% |
甘肃省 | 0.12 | 0.00% | 1.21 | -1.63% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.89 | 7.23% | 10.61 | 12.87% |
新疆维吾尔自治区 | 18.24 | 55.63% | 211.09 | 21.58% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。