地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 |
||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.72 | 10.77% |
河北省 | 4.5 | 6.13% | 52.13 | 5.78% |
山西省 | 0.08 | 33.33% | 0.94 | -51.55% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | -100.00% | |
辽宁省 | 0.2 | 25.00% | 2.47 | -6.44% |
吉林省 | 0.09 | 28.57% | 1.52 | -6.17% |
黑龙江省 | 0.05 | -37.50% | 0.87 | -29.27% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.91 | -11.65% |
江苏省 | 27.87 | 7.27% | 305.3 | 1.06% |
浙江省 | 13.84 | 25.48% | 149.71 | 4.84% |
安徽省 | 3.74 | -33.21% | 46.12 | -28.02% |
福建省 | 33.88 | -30.94% | 408.26 | -28.58% |
江西省 | 10.62 | -29.01% | 103.69 | -29.28% |
山东省 | 37.73 | 11.93% | 380.27 | 9.19% |
河南省 | 9.88 | -65.56% | 130.94 | -55.72% |
湖北省 | 22.75 | -42.35% | 222.86 | -34.93% |
湖南省 | 7.27 | -54.25% | 73.59 | -28.45% |
广东省 | 2.08 | -3.26% | 25.02 | -1.57% |
广西壮族自治区 | 0.2 | -16.67% | 3.24 | -33.06% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.25 | -43.18% | 3.39 | -15.46% |
四川省 | 5.83 | -17.89% | 59.94 | -15.29% |
贵州省 | 0.07 | -22.22% | 1.53 | -12.07% |
云南省 | 0.1 | 0.00% | 1.05 | -14.63% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.22 | -54.48% | 17.29 | -51.53% |
甘肃省 | 0.12 | 9.09% | 1.33 | -0.75% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.87 | 24.29% | 11.49 | 13.76% |
新疆维吾尔自治区 | 18.56 | 22.27% | 229.62 | 21.54% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。