| 地区 | 布产量累计值(万吨) | 累计同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0.01 | -50.00% |
| 河北省 | 1.27 | -23.95% |
| 山西省 | 0.02 | 0.00% |
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | 0.07 | -22.22% |
| 吉林省 | 0.03 | -25.00% |
| 黑龙江省 | 0 | |
| 上海市 | 0.05 | -16.67% |
| 江苏省 | 7.26 | 4.16% |
| 浙江省 | 10.2 | 18.47% |
| 安徽省 | 0.68 | 1.49% |
| 福建省 | 4.79 | -39.97% |
| 江西省 | 1.39 | 40.40% |
| 山东省 | 7.58 | 19.75% |
| 河南省 | 1.19 | -55.26% |
| 湖北省 | 5.96 | -19.57% |
| 湖南省 | 0.11 | 10.00% |
| 广东省 | 2.12 | 8.16% |
| 广西壮族自治区 | 0.06 | -14.29% |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 0.27 | -6.90% |
| 四川省 | 1.34 | -20.24% |
| 贵州省 | 0.07 | 16.67% |
| 云南省 | ||
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 0.99 | -12.39% |
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | 0.08 | 60.00% |
| 新疆维吾尔自治区 | 2.56 | 118.80% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。
