地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | -12.50% | 0.18 | 0.00% |
河北省 | 4.65 | -15.15% | 11.73 | -13.43% |
山西省 | 0.06 | -40.00% | 0.15 | -21.05% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.17 | -29.17% | 0.42 | -22.22% |
吉林省 | 0.1 | -37.50% | 0.29 | -30.95% |
黑龙江省 | 0.08 | -27.27% | 0.19 | -26.92% |
上海市 | 0.06 | -33.33% | 0.2 | -4.76% |
江苏省 | 27.78 | -0.18% | 70.4 | 1.90% |
浙江省 | 14.39 | -3.23% | 33.69 | 6.68% |
安徽省 | 3.86 | -38.63% | 9.6 | -40.89% |
福建省 | 36.3 | -21.02% | 95.89 | -17.80% |
江西省 | 7.98 | -12.21% | 21.26 | -4.79% |
山东省 | 34.7 | 3.30% | 92.73 | 4.96% |
河南省 | 11.46 | -54.34% | 28.65 | -59.88% |
湖北省 | 17.7 | -27.61% | 50.27 | -25.07% |
湖南省 | 5.03 | -1.57% | 14.31 | -8.91% |
广东省 | 2.47 | -7.14% | 5.4 | -8.47% |
广西壮族自治区 | 0.36 | -32.08% | 0.74 | -28.85% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.42 | 20.00% | 0.98 | 1.03% |
四川省 | 5.74 | 3.42% | 15.11 | 6.26% |
贵州省 | 0.13 | -23.53% | 0.24 | -35.14% |
云南省 | 0.1 | -9.09% | 0.25 | 8.70% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.56 | -48.68% | 4.12 | -49.26% |
甘肃省 | 0.1 | -9.09% | 0.28 | 7.69% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.89 | -13.59% | 2.51 | 3.29% |
新疆维吾尔自治区 | 22.75 | 2.57% | 60.55 | 6.43% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。