地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.02 | -50.00% |
河北省 | 0.77 | -18.95% | 2.04 | -16.39% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 0.04 | -20.00% | 0.11 | -15.38% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.05 | -28.57% |
黑龙江省 | ||||
上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.09 | -25.00% |
江苏省 | 4.12 | -3.74% | 11.09 | -3.73% |
浙江省 | 7.26 | 16.53% | 17.51 | 17.67% |
安徽省 | 0.4 | -21.57% | 1.08 | -8.47% |
福建省 | 2.93 | -33.26% | 7.57 | -34.63% |
江西省 | 0.39 | -22.00% | 1.79 | 20.95% |
山东省 | 4.25 | 9.82% | 11.72 | 14.23% |
河南省 | 0.65 | -46.28% | 1.73 | -52.86% |
湖北省 | 3.34 | -20.10% | 9.07 | -21.34% |
湖南省 | 0.06 | 20.00% | 0.17 | 13.33% |
广东省 | 1.57 | 1.29% | 3.75 | 5.04% |
广西壮族自治区 | 0.05 | 66.67% | 0.11 | 10.00% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.22 | 15.79% | 0.49 | 2.08% |
四川省 | 0.86 | 1.18% | 2.2 | -8.33% |
贵州省 | 0.05 | 0.00% | 0.13 | 30.00% |
云南省 | ||||
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 0.64 | -4.48% | 1.63 | -10.44% |
甘肃省 | ||||
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.04 | 0.00% | 0.12 | 20.00% |
新疆维吾尔自治区 | 1.68 | 58.49% | 4.01 | 89.15% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。