地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.01 | 0.00% | 0.02 | -60.00% |
河北省 | 0.79 | -9.20% | 2.82 | -15.06% |
山西省 | 0.01 | 0.00% | 0.04 | 0.00% |
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 0.03 | -50.00% | 0.15 | -21.05% |
吉林省 | 0.03 | 0.00% | 0.08 | -20.00% |
黑龙江省 | 0 | 0 | ||
上海市 | 0.04 | -33.33% | 0.13 | -23.53% |
江苏省 | 4.12 | 1.23% | 15.26 | 0.59% |
浙江省 | 6.41 | 9.57% | 22.03 | 8.20% |
安徽省 | 0.37 | -28.85% | 1.47 | -19.23% |
福建省 | 2.91 | -13.13% | 10.47 | -15.84% |
江西省 | 0.51 | 8.51% | 2.29 | 16.84% |
山东省 | 4.28 | 6.20% | 16.03 | 12.57% |
河南省 | 0.63 | 0.00% | 2.36 | 5.36% |
湖北省 | 3.16 | -4.24% | 11.95 | -11.81% |
湖南省 | 0.07 | -12.50% | 0.24 | 4.35% |
广东省 | 1.53 | 14.18% | 5.28 | 10.46% |
广西壮族自治区 | 0.03 | -25.00% | 0.14 | 0.00% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.22 | 100.00% | 0.71 | 24.56% |
四川省 | 0.9 | 3.45% | 3.16 | 0.96% |
贵州省 | 0.05 | 0.00% | 0.18 | 12.50% |
云南省 | ||||
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 0.66 | -1.49% | 2.3 | -7.63% |
甘肃省 | ||||
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.04 | -20.00% | 0.17 | 21.43% |
新疆维吾尔自治区 | 1.8 | 85.57% | 5.82 | 86.54% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。