地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.46 | 12.20% |
河北省 | 4.04 | 9.19% | 29.22 | 6.53% |
山西省 | 0.06 | -33.33% | 0.39 | -29.09% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.16 | -30.43% | 1.07 | -29.61% |
吉林省 | 0.1 | -23.08% | 0.76 | -21.65% |
黑龙江省 | 0.06 | -14.29% | 0.44 | -31.25% |
上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.51 | -1.92% |
江苏省 | 29.01 | 15.49% | 191 | 12.82% |
浙江省 | 13.71 | 9.07% | 91.69 | 10.63% |
安徽省 | 3.55 | -16.27% | 24.79 | -8.93% |
福建省 | 30.04 | -13.73% | 212.34 | -12.78% |
江西省 | 8.09 | -6.90% | 54.13 | -1.90% |
山东省 | 34.3 | 9.17% | 227.42 | 4.85% |
河南省 | 9.76 | -4.87% | 71.4 | -10.62% |
湖北省 | 20.02 | 10.00% | 125.33 | 1.22% |
湖南省 | 4.27 | -20.48% | 31.27 | -24.96% |
广东省 | 1.43 | -33.18% | 11.96 | -18.14% |
广西壮族自治区 | 0.2 | -4.76% | 1.69 | -24.55% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.36 | 33.33% | 2.35 | 18.09% |
四川省 | 5.16 | -1.53% | 34.21 | 1.03% |
贵州省 | 0.15 | 25.00% | 0.75 | -17.58% |
云南省 | 0.14 | 55.56% | 0.98 | 68.97% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.2 | -51.61% | 9.86 | -51.78% |
甘肃省 | 0.12 | 0.00% | 0.76 | 4.11% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.84 | -15.15% | 5.85 | -14.22% |
新疆维吾尔自治区 | 21.96 | 19.22% | 146.55 | 8.08% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。