地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -50.00% |
河北省 | 0.74 | 29.82% | 5.11 | 15.61% |
山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.07 | -22.22% |
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 0.04 | -20.00% | 0.31 | -18.42% |
吉林省 | 0.01 | -66.67% | 0.13 | -18.75% |
黑龙江省 | ||||
上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.24 | -20.00% |
江苏省 | 3.77 | -8.50% | 27.24 | -4.45% |
浙江省 | 5.87 | 6.15% | 40.75 | 7.32% |
安徽省 | 0.32 | -28.89% | 2.45 | -13.12% |
福建省 | 2.01 | -38.34% | 13.96 | -33.27% |
江西省 | 0.33 | -45.00% | 3.12 | -15.68% |
山东省 | 4.06 | 4.37% | 28.52 | 8.03% |
河南省 | 0.5 | 4.17% | 3.85 | 18.46% |
湖北省 | 2.46 | -2.38% | 18.85 | -1.21% |
湖南省 | 0.05 | -16.67% | 0.36 | -20.00% |
广东省 | 1.41 | 18.49% | 9.48 | 8.72% |
广西壮族自治区 | 0.03 | 200.00% | 0.24 | 20.00% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.15 | 15.38% | 1.32 | 38.95% |
四川省 | 0.98 | 13.95% | 6.07 | 6.68% |
贵州省 | 0.04 | -20.00% | 0.31 | 3.33% |
云南省 | ||||
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 0.54 | -22.86% | 4.04 | -11.40% |
甘肃省 | ||||
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.02 | -50.00% | 0.24 | -20.00% |
新疆维吾尔自治区 | 1.87 | 64.04% | 12.01 | 79.25% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。同比值是根据去年公布月度产量计算而得。