地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.08 | 60.00% | 0.57 | 23.91% |
河北省 | 3.9 | 8.03% | 31.9 | 2.70% |
山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.46 | -25.81% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.16 | -15.79% | 1.18 | -30.59% |
吉林省 | 0.12 | 9.09% | 0.89 | -17.59% |
黑龙江省 | 0.02 | 100.00% | 0.31 | -52.31% |
上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.57 | -5.00% |
江苏省 | 28.03 | 8.77% | 213.3 | 9.14% |
浙江省 | 13.53 | 0.07% | 104.97 | 8.90% |
安徽省 | 3.53 | -15.55% | 28.29 | -9.30% |
福建省 | 30.57 | -10.69% | 243.31 | -12.37% |
江西省 | 8.14 | -13.86% | 62.49 | -3.33% |
山东省 | 34.25 | 12.66% | 261.8 | 5.98% |
河南省 | 9.73 | -9.74% | 81.33 | -9.09% |
湖北省 | 19.63 | 0.10% | 144.48 | 0.54% |
湖南省 | 4.11 | -23.75% | 35.37 | -24.84% |
广东省 | 1.65 | -16.67% | 13.61 | -17.96% |
广西壮族自治区 | 0.21 | 0.00% | 1.9 | -21.16% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.33 | 10.00% | 2.68 | 17.03% |
四川省 | 5.42 | 5.65% | 39.61 | 1.56% |
贵州省 | 0.17 | 54.55% | 0.92 | -9.80% |
云南省 | 0.14 | 55.56% | 1.11 | 65.67% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.18 | -51.04% | 10.7 | -51.91% |
甘肃省 | 0.12 | 0.00% | 0.88 | 3.53% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.88 | -9.28% | 6.91 | -11.30% |
新疆维吾尔自治区 | 22.13 | 19.88% | 168.89 | 9.26% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。