地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.6 | 17.65% |
河北省 | 4.26 | 8.40% | 36.02 | 2.86% |
山西省 | 0.06 | -25.00% | 0.52 | -25.71% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.14 | -26.32% | 1.32 | -30.16% |
吉林省 | 0.13 | -13.33% | 1.01 | -17.89% |
黑龙江省 | 0.04 | 0.00% | 0.53 | -24.29% |
上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.65 | -4.41% |
江苏省 | 28.81 | 7.46% | 242.92 | 9.25% |
浙江省 | 14.62 | 6.72% | 121.61 | 10.55% |
安徽省 | 3.31 | -20.43% | 29.57 | -16.54% |
福建省 | 32.72 | -8.42% | 276.1 | -13.32% |
江西省 | 9.23 | -8.07% | 70.2 | -5.97% |
山东省 | 33.77 | 10.40% | 293.92 | 6.07% |
河南省 | 10.99 | -9.02% | 93.25 | -8.10% |
湖北省 | 21.15 | 2.08% | 164.66 | 0.02% |
湖南省 | 4.38 | -26.88% | 39.79 | -25.28% |
广东省 | 1.71 | -17.39% | 15.32 | -17.90% |
广西壮族自治区 | 0.27 | 0.00% | 2.18 | -18.66% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.34 | 21.43% | 3.02 | 17.51% |
四川省 | 5.7 | 12.43% | 45.42 | 3.09% |
贵州省 | 0.17 | 21.43% | 1.08 | -6.90% |
云南省 | 0.15 | 66.67% | 1.27 | 67.11% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.28 | -41.55% | 11.98 | -49.54% |
甘肃省 | 0.1 | -16.67% | 0.98 | 0.00% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.82 | -16.33% | 7.72 | -11.57% |
新疆维吾尔自治区 | 23.81 | 32.28% | 193.56 | 12.16% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。