地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.79 | -8.86% |
河北省 | 4.44 | 1.35% | 49.16 | 6.04% |
山西省 | 0.06 | 33.33% | 0.69 | 36.23% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.14 | 42.86% | 1.71 | 44.44% |
吉林省 | 0.21 | -57.14% | 1.85 | -17.84% |
黑龙江省 | 0.08 | -37.50% | 0.76 | 14.47% |
上海市 | 0.08 | 0.00% | 0.89 | 2.25% |
江苏省 | 30.65 | -9.07% | 321.91 | -5.16% |
浙江省 | 13.93 | -0.65% | 161.69 | -7.41% |
安徽省 | 3.81 | -1.84% | 46.28 | -0.35% |
福建省 | 34.08 | -0.59% | 374.76 | 8.94% |
江西省 | 10.78 | -1.48% | 101.11 | 2.55% |
山东省 | 41.43 | -8.93% | 413.38 | -8.01% |
河南省 | 10.49 | -5.82% | 126.33 | 3.65% |
湖北省 | 21.84 | 4.17% | 221.79 | 0.48% |
湖南省 | 5.13 | 41.72% | 54.5 | 35.03% |
广东省 | 1.87 | 11.23% | 21.21 | 17.96% |
广西壮族自治区 | 0.23 | -13.04% | 2.82 | 14.89% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.28 | -10.71% | 3.89 | -12.85% |
四川省 | 6.14 | -5.05% | 62.81 | -4.57% |
贵州省 | 0.22 | -68.18% | 1.93 | -20.73% |
云南省 | 0.17 | -41.18% | 2.18 | -51.83% |
西藏自治区 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
陕西省 | 1.77 | -31.07% | 16.86 | 2.55% |
甘肃省 | 0.15 | -20.00% | 1.36 | -2.21% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.96 | -9.38% | 10.88 | 5.61% |
新疆维吾尔自治区 | 27.83 | -33.31% | 276.37 | -16.92% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。