| 地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0.12 | 9.09% |
| 河北省 | 6.18 | -14.17% |
| 山西省 | 0.07 | -22.22% |
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | 0.17 | -29.17% |
| 吉林省 | 0.89 | 368.42% |
| 黑龙江省 | 0.07 | -36.36% |
| 上海市 | 0.14 | 0.00% |
| 江苏省 | 50.32 | 20.01% |
| 浙江省 | 20.13 | 4.08% |
| 安徽省 | 5.81 | 2.47% |
| 福建省 | 60.69 | 1.83% |
| 江西省 | 13.09 | -30.41% |
| 山东省 | 60.08 | -4.12% |
| 河南省 | 16.4 | -8.69% |
| 湖北省 | 32.33 | -13.90% |
| 湖南省 | 8.53 | -7.98% |
| 广东省 | 2.85 | -2.40% |
| 广西壮族自治区 | 0.53 | 39.47% |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 0.55 | -1.79% |
| 四川省 | 9.51 | 0.63% |
| 贵州省 | 0.26 | 160.00% |
| 云南省 | 0.34 | 126.67% |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 3.57 | 40.00% |
| 甘肃省 | 0.2 | 11.11% |
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | 1.59 | -1.85% |
| 新疆维吾尔自治区 | 47.08 | 25.25% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用华体会平台纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。
