| 地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | 0.02 | 100.00% |
| 河北省 | 1.19 | -6.30% |
| 山西省 | 0.01 | -50.00% |
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | 0.05 | -28.57% |
| 吉林省 | 0.02 | -33.33% |
| 黑龙江省 | ||
| 上海市 | 0.03 | -40.00% |
| 江苏省 | 7.27 | 0.14% |
| 浙江省 | 9.17 | -10.10% |
| 安徽省 | 0.43 | -36.76% |
| 福建省 | 3.88 | -19.00% |
| 江西省 | 0.48 | -65.47% |
| 山东省 | 7.17 | -5.41% |
| 河南省 | 0.88 | -26.05% |
| 湖北省 | 5.48 | -8.05% |
| 湖南省 | 0.08 | -27.27% |
| 广东省 | 1.99 | -6.13% |
| 广西壮族自治区 | 0.09 | 50.00% |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 0.3 | 11.11% |
| 四川省 | 1.47 | 9.70% |
| 贵州省 | 0.06 | -14.29% |
| 云南省 | ||
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 0.81 | -18.18% |
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | 0.05 | -37.50% |
| 新疆维吾尔自治区 | 3.82 | 49.22% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用华体会平台布、手工织布。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。
