| 国别 | 非国际标准品级标识 | ||
| 印度 | Shankar-6 | MCU-5 | MECH |
| 布基纳法索 | bola | ||
| 贝宁 | kaba | Bela | |
| 马里 | juli | Kati | |
| 多哥 | Alto | ||
| 塞内加尔 | Sigal | ||
| 喀麦隆 | Plebe | Irma | |
| 津巴布韦 | Zamba | ||
| 赞比亚 | Zamba | ||
| 象牙海岸 | Manbo | Wafzhoug | Kaba |
更新时间:2018年11月,后续待跟进。
| 国别 | 非国际标准品级标识 | ||
| 印度 | Shankar-6 | MCU-5 | MECH |
| 布基纳法索 | bola | ||
| 贝宁 | kaba | Bela | |
| 马里 | juli | Kati | |
| 多哥 | Alto | ||
| 塞内加尔 | Sigal | ||
| 喀麦隆 | Plebe | Irma | |
| 津巴布韦 | Zamba | ||
| 赞比亚 | Zamba | ||
| 象牙海岸 | Manbo | Wafzhoug | Kaba |
更新时间:2018年11月,后续待跟进。