| 配对日期:2024-11-01 合约代码:CF411 | ||||
| 卖方会员 | 会员简称 | 买方会员 | 会员简称 | 交割量(手,单边计算) |
| 0058 | 中泰期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0058 | 中泰期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0058 | 中泰期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0058 | 中泰期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0058 | 中泰期货 | 0039 | 方正中期 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0009 | 国投安信期货 | 8 |
| 0241 | 首创期货 | 0186 | 国泰君安 | 8 |
| 合计 | 64 | |||
