【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250530棉花期货仓单日报表

|
2025年05月30日16:11 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-05-30 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 18 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 67 0

2425 3130 新疆 39 0

小计



141 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 38 -1

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 77 0

2425 3129 新疆 213 -1

2425 3130 新疆 377 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 17 -1

2425 4130 新疆 101 -1

小计



924 -4 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 118 -1

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 169 0

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



348 -1 70
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 70 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 77 -3

2425 2130 新疆 75 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 170 -2

2425 3128 新疆 18 0

2425 3129 内地 69 -1

2425 3129 新疆 556 -8

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 479 -6

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 37 0

小计



1636 -20 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 285 0

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



437 0 5
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 204 -1

2425 2130 新疆 122 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 476 0

2425 3130 新疆 924 0

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1887 -1 126
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 111 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



407 0 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 115 0

2425 2130 新疆 132 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 645 -3

2425 3130 新疆 551 -1

2425 3131 新疆 21 0

2425 4129 新疆 20 0

2425 4130 新疆 14 0

小计



1539 -4 0
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 42 -1

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 48 -4

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



152 -5 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 31 0

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 157 0

2425 3130 新疆 246 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



637 0 16
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 32 0

2425 2130 新疆 8 -3

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 121 -4

2425 3130 新疆 114 -2

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



279 -9 13
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 13 0

2425 1229 内地 31 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 86 3

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 6 1

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 351 3

2425 3130 新疆 766 1

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1537 8 66
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 10 0

2425 3130 新疆 11 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 12 0

小计



89 0 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 23 0

2425 3130 新疆 8 0

2425 4128 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 25 -1

2425 4130 新疆 4 0

小计



65 -2 1
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 7 0

2425 3129 新疆 34 -2

2425 3130 新疆 40 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



92 -2 2
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 29 -3

2425 2130 新疆 72 -3

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 124 0

2425 3130 新疆 85 -3

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小计



323 -9 1
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 80 -1

2425 3130 新疆 19 -1

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 85 0

2425 4130 新疆 18 0

小计



208 -2 1
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



5 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 15 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



28 0 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 34 -3

2425 3130 新疆 56 0

2425 4129 新疆 3 0

小计



94 -3 1
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 13 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 22 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



96 0 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 31 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 82 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 0 -1

小计



164 -1 1
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 0
总计



11102 -55 374
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭